*Каждый вентилятор должен иметь свой собственный разъем для вентилятора из-за высокого потребления тока на полной скорости.
CPU Support | Intel |
CPU Socket | LGA9324 |
Screw Type | TBD |
Installation Torque | TBD |
Solution | 1U Server |
Fan Dimension | 40 x 40 x 28 mm |
Cold Plate Dimension | 101.4 x 153.4 x 25.75 mm |
Radiator Dimension | 278.6 x 76.5 x 40.0 mm |
Speed | At Duty Cycle 0~20%: 2700±10% RPM |
Bearing | 2 Ball Bearing |
Rated Voltage | 12V |
Fan Power Consumption | At Duty Cycle 0~20%: 0.72 W |
Noise Level | At Duty Cycle 20%: 20.41dBA |
Air Flow | At Duty Cycle 0~20%: 4.17 CFM |
Air Pressure | At Duty Cycle 0~20%: 1.35mm-H2O |
Lead Wire Pin Out | Pin1- (-) |
Water Pump | Stand-alone Water Pump with Powerful Flow Rate 1.7 Liter Per Minute |
Pump Power Consumption | 3W |
Radiator | Space Saver Light Weight Radiator |
Cold Plate | Cold Plate Module with Copper Base |
Life – Continuous operating under normal temperature (40 °C or 104 °F) | 70,000 Hours |
*Все технические характеристики продукта и изображенияпродуктамогут быть изменены без предварительного уведомления.