CPU Support | AMD® EPYC™ Processor, Socket SP6, AMD® Ryzen™ PRO Processor, Socket sTR5 |
CPU Socket | SP6/TR5 |
Screw Type | M3.5 |
Installation Torque | 12.5-15.1 in-lb |
Solution | 2U Server |
Fan Dimension | 80.0 x 80.0 x 38 mm |
Cold Plate Dimension | 117 x 80 x 24.5 mm |
Radiator Dimension | 305 x 79.9 x 83.5 mm |
Speed | At Duty Cycle 0~20%: 2400±10% RPM |
Bearing | Double Ball |
Rated Voltage | 12V |
Fan Power Consumption | At Duty Cycle 0~20%: 1.2 W |
Air Flow | At Duty Cycle 0~20%: 35.52 CFM |
Noise Level | At Duty Cycle 0~20%: 25.63 dBA |
Air Pressure | At Duty Cycle 0~ 20%: 1.39 mm-H2O |
Lead Wire Pin Out | Pin1- (-) Pin3- (Tachometer/ Signal Output) Pin4- (PWM Control) |
Pump Power Consumption | 4.8W |
*所有产品规格和产品图片均可能在不经通知的情况下更改。