华擎(ASRock Rack)ALTRAD8UD-1L2T Ampere Altra 主板已测试并支持。
| CPU Support | Ampere® Altra® Family |
| CPU Socket | LGA 4926 |
| Solution | 3U and Up |
| Dimension | 130.3 x 83.6 x 110.0 mm (LxWxH) |
| Weight | 767(+-10) g |
| Material | Aluminum + Direct Contact Heat Pipe Heatsink Base + Aluminum Fins |
| Fan Model | DF128038BX-E |
| Fan Dimension | 80 x 80 x 38 mm |
| Bearing | Double Ball |
| Rated Voltage | 12V |
| Rated Speed | At Duty Cycle 0~20%: 2400± 200 RPM At Duty Cycle 50%: 4800± 10% RPM At Duty Cycle 100%: 8000±10% RPM |
| Input Power | At Duty Cycle 0~20%: 1.2 W At Duty Cycle 50%: 5.52 W At Duty Cycle 100%: 24.72 W |
| Maximum Airflow | At Duty Cycle 0~20%: 32.52 CFM At Duty Cycle 50%: 67.24 CFM At Duty Cycle 100%: 115.61 CFM |
| Rated Static Pressure | At Duty Cycle 0~20%: 3.45 mm-H2O At Duty Cycle 50%: 13.6 mm-H2O At Duty Cycle 100%: 38.3 mm-H2O |
| Acoustical Noise | At Duty Cycle 0~20%: 25.63 dBA At Duty Cycle 50%: 47.85 dBA At Duty Cycle 100%: 64.40 dBA |
| Lead Wire Pin Out | Pin#1- Black(-) Pin#2- Yellow(+) Pin#3- Green(Tachometer/ Signal Output) Pin#4- Blue (PWM) |
| Thermal Grease | Shin-Etsu X23-8079-2 Pre-Printed |
*所有产品规格和产品图片均可能在不经通知的情况下更改。