华擎(ASRock Rack)ALTRAD8UD-1L2T Ampere Altra 主板已测试并支持。
CPU Support | Ampere® Altra® Family |
CPU Socket | LGA 4926 |
Solution | 2U Server and Up |
Dimension (Active Mode) | 141.1 x 84.0 x 72.0 mm |
Dimension (Passive Mode) | 116.0 x 84.0 x 72.0 mm |
Weight (Active Mode) | 612g ± 10g |
Weight (Passive Mode) | 512g ± 10g |
Material | Aluminum + Copper Heatsink Base + Heatpipe + Aluminum Fins |
Fan Model | DF126025BU - PWMH |
Fan Dimension | 60 x 60 x 25 mm |
Bearing | Double Ball |
Rated Voltage | 12V |
Rated Speed | At Duty Cycle 0~20%: 2300 ± 10% RPM At Duty Cycle 50%: 5400 ± 10% RPM At Duty Cycle 100%: 11000 ± 10% RPM |
Input Power | At Duty Cycle 0~20%: 0.84 W At Duty Cycle 50%: 2.76 W At Duty Cycle 100%: 18.0 W |
Maximum Airflow | At Duty Cycle 0~20%: 11.91 CFM At Duty Cycle 50%: 28.38 CFM At Duty Cycle 100%: 58.31 CFM |
Rated Static Pressure | At Duty Cycle 0~20%: 1.48 mm-H2O At Duty Cycle 50%: 7.54 mm-H2O At Duty Cycle 100%: 28.8 mm-H2O |
Acoustical Noise | At Duty Cycle 0~20%: 25.8 dBA At Duty Cycle 50%: 44.4 dBA At Duty Cycle 100%: 59.8 dBA |
Lead Wire Pin Out | Pin#1- Black(-) Pin#2- Yellow(+) Pin#3- Green(Tachometer/ Signal Output) Pin#4- Blue (PWM) |
Thermal Grease | Shin-Etsu X23-8079-2 Pre-Printed |
*所有产品规格和产品图片均可能在不经通知的情况下更改。