CPU Support | AMD® |
CPU Socket | SP5 |
Screw Type | M3.5 |
Installation Torque | 12.5-15.1 in-lb |
Solution | 1U Server & Up |
Fan Dimension | 40.0 x 40.0 x 28.0 mm |
Cold Plate Dimension | 118 x 92.4 x 24.8 mm |
Radiator Dimension | 188 x 74.5 x 40 mm |
Speed | At Duty Cycle 0~20%: 7000±10% RPM |
Bearing | 2 Ball Bearing |
Rated Voltage | 12V |
Fan Power Consumption | At Duty Cycle 0~20%: 2.40 W |
Air Flow | At Duty Cycle 0~20%: 12.56 CFM |
Noise Level | At Duty Cycle 0~20%: 42.26 dBA |
Air Pressure | At Duty Cycle 0~20%: 7.80 mm-H2O |
Lead Wire Pin Out | Pin#1- Black(-) |
Water Pump | Stand-alone Water Pump in flow rate 1.7 Liter Per Minute |
Pump Power Consumption | 3W |
Life – Continuous operating under normal temperature (40 °C or 104 °F) | 70,000 Hours |
*所有产品规格和产品图片均可能在不经通知的情况下更改。