CPU Support | Intel/AMD |
CPU Socket | Intel® Socket LGA1700, LGA1200/115X LGA2011/2066/SQUARE LGA1356/1366 AMD® Socket AM4/AM5 FM2+/FM2/AM2/AM2+/AM3/AM3+/FM |
Screw Type | #6-32/M3/M4 |
Installation Torque | 6-10 in-lb/5-7 in-lb/10-16 in-lb |
Solution | 2U Server |
Fan Dimension | 70 x 70 x 15 mm |
Speed | At Duty Cycle 0~20%: 3300±10% RPM |
Bearing | 2 Ball Bearing |
Rated Voltage | 12V |
Fan Power Consumption | At Duty Cycle 0~ 20%: 1.80 W |
Noise Level | At Duty Cycle 0~ 20%: 31.70 dBA |
Air Flow | At Duty Cycle 0~ 20%: 27.43 CFM |
Air Pressure | At Duty Cycle 0~ 20%: 2.95 mm-H2O |
Lead Wire Pin Out | Pin1- (-) |
Water Pump | Stand-alone Water Pump with Powerful Flow Rate 1.7 Liter Per Minute |
Pump Power Consumption | 3W |
Radiator | Space Saver Light Weight Radiator (Dimension: 204 x 45 x 75 mm) |
Cold Plate | Cold Plate Module with Copper Base (Dimension: 64.5 x 64.5 x 23.5) |
Thermal Grease | Shin-Etsu 7762 or Equivalent |
Life – Continuous operating under normal temperature (40 °C or 104 °F) | 70,000 Hours |
*所有产品规格和产品图片均可能在不经通知的情况下更改。