CPU Support | AMD® |
CPU Socket | Socket sWRX8/sTRX4/TR4/SP3 |
Screw Type | M3.5 |
Installation Torque | 12.5-15.1 in-lb |
Solution | 1U Server |
Fan Dimension | 40.0 x 40.0 x 28.0 mm |
Cold Plate Dimension | 117 x 80 x 24.5 mm |
Radiator Dimension | 188 x 40 x 74.5 |
Speed | At Duty Cycle 0~20%: 2500±10% RPM |
Bearing | 2 Ball Bearing |
Rated Voltage | 12V |
Fan Power Consumption | At Duty Cycle 0~20%: 1.2 W |
Air Flow | At Duty Cycle 0~20%: 5.18 CFM |
Noise Level | At Duty Cycle 0~20%: 18.7 dBA |
Air Pressure | At Duty Cycle 0~ 20%: 1.39 mm-H2O |
Lead Wire Pin Out | Pin1- (-) Pin3- (Tachometer output) Pin4- (PWM Control) |
Water Pump | Stand-alone Water Pump in flow rate 1.7 Liter Per Minute |
Pump Power Consumption | 3W |
Life – Continuous operating under normal temperature (40 °C or 104 °F) | 70,000 Hours |
*所有产品规格和产品图片均可能在不经通知的情况下更改。