CPU Support | Intel/AMD |
CPU Socket | Intel Socket LGA 2011/2066 Square/LGA 115X/1200/1356/1366/1700 AMD AM4/AM5/FM2+/FM2/AM2/AM2+/AM3/AM3+/FM1 |
Screw Type | #6-32/M3/M4 |
Installation Torque | 6-10 in-lb/5-7 in-lb/10-16 in-lb |
Solution | 1U Server |
Fan Dimension | 40 x 40 x 28 mm |
Cold Plate Dimension | 64.5 x 64.5 x 23.5 mm |
Radiator Dimension | 188 x 74 x 40 mm |
Speed | At Duty Cycle 0~20%: 3300±10% RPM |
Bearing | 2 Ball Bearing |
Rated Voltage | 12V |
Fan Power Consumption | At Duty Cycle 0~20%: 0.72 W |
Noise Level | At Duty Cycle 20%: 25.9 dBA |
Air Flow | At Duty Cycle 0~20%: 5.92 CFM |
Air Pressure | At Duty Cycle 0~20%: 1.73 mm-H2O |
Lead Wire Pin Out | Pin1- (-) |
Water Pump | Stand-alone Water Pump with Powerful Flow Rate 1.7 Liter Per Minute |
Pump Power Consumption | 3W |
Radiator | Space Saver Light Weight Radiator |
Cold Plate | Cold Plate Module with Copper Base |
Life – Continuous operating under normal temperature (40 °C or 104 °F) | 70,000 Hours |
*所有产品规格和产品图片均可能在不经通知的情况下更改。