CPU Support | AMD |
CPU Socket | SP8 |
Screw Type | TBD |
Installation Torque | TBD |
Solution | 2U Server |
Fan Dimension | 80 x 80 x 38 mm |
Cold Plate Dimension | 121 x 82 x 24 mm |
Radiator Dimension | 304.85 x 42.6 x 83.5 mm |
Speed | At Duty Cycle 0~20%: 2150±10% RPM |
Bearing | 2 Ball Bearing |
Rated Voltage | 12V |
Fan Power Consumption | At Duty Cycle 0~20%: 1.8 W |
Noise Level | At Duty Cycle 20%: 34.87 dBA |
Air Flow | At Duty Cycle 0~20%: 36.77 CFM |
Air Pressure | At Duty Cycle 0~20%: 2.92 mm-H2O |
Lead Wire Pin Out | Pin1- (-) |
Water Pump | Stand-alone Water Pump with Powerful Flow Rate 1.7 Liter Per Minute |
Pump Power Consumption | 3W |
Radiator | Space Saver Light Weight Radiator |
Cold Plate | Cold Plate Module with Copper Base |
Life – Continuous operating under normal temperature (40 °C or 104 °F) | 70,000 Hours |
*所有产品规格和产品图片均可能在不经通知的情况下更改。