CPU Support | AMD® EPYC™ Processor, Socket SP6, AMD® Ryzen™ PRO Processor, Socket sTR5 |
CPU Socket | SP6/TR5 |
Screw Type | M3.5 |
Installation Torque | 12.5-15.1 in-lb |
Solution | 2U Server |
Fan Dimension | 80.0 x 80.0 x 42.5 mm (Fan Guard included) |
Cold Plate Dimension | 117 x 80 x 24.5 mm |
Radiator Dimension | 379 x 44 x 83.8 mm |
Speed | At Duty Cycle 0~20%: 1350±10% RPM |
Bearing | 2 Ball Bearing |
Rated Voltage | 12V |
Power | At Duty Cycle 0~20%: 1.2 W |
Air Flow | At Duty Cycle 0~20%: 23.085 CFM |
Noise Level | At Duty Cycle 0~20%: 24.77 dBA |
Air Pressure | At Duty Cycle 0~ 20%: 1.152 mm-H2O |
Lead Wire Pin Out | Pin1- (-) Pin3- (S) Pin4- (PWM Control) |
*所有产品规格和产品图片均可能在不经通知的情况下更改。